According to the meeting conducted on June 12, 2025, by the Fee Regulating Authority (FRA) in Mumbai, the total academic fee for candidates enrolled in the First Year of Engineering for the academic year 2025–26 has been established at ₹75,000, encompassing both Tuition Fee and Development Fee. This fee will remain applicable for the entire duration of the academic program.
First Year Fees Structure for AY 2025-2026
| CATEGORIES | TUITION FEE | DEVELOPMENT FEE | CAUTION MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| OPEN / MANAGEMENT / NRI | 66,549/- | 8,451/- | 00 | 75,000/- |
| OBC | 33,275/- | 8,451/- | 00 | 41,726/- |
| SBC/DT/VJ/NT | 00 | 8,451/- | 00 | 8,451/- |
| SC/ST | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TFWS | 00 | 8,451/- | 00 | 8,451/- |
| FEMALE (OBC/EBC) | 00 | 8,451/- | 00 | 8,451/- |
प्रथम वर्ष शुल्क शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी
| कॅटेगरी | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | अनामत रक्कम | एकूण शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| ओपन / मॅनेजमेन्ट / एन.आर. आय. | रु. ६६,५४९/- | रु. ८,४५१/- | 00 | रु. ७५,०००/- |
| इमाव | रु. ३३,२७२/- | रु. ८,४५१/- | 00 | रु. ४१,७२६/- |
| वि मा प्र वर्ग/ विमुक्त जाती | 00 | रु. ८,४५१/- | 00 | रु. ८,४५१/- |
| अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ट्युशन फी वेईव्हर | 00 | रु. ८,४५१/- | 00 | रु. ८,४५१/- |
| मुली | 00 | रु. ८,४५१/- | 00 | रु. ८,४५१/- |
Direct Second Year Fees Structure for AY 2025-2026
| CATEGORIES | TUITION FEE | DEVELOPMENT FEE | CAUTION MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| OPEN / MANAGEMENT / NRI | 71,554/- | 8,946/- | 00 | 80,500/- |
| OBC | 35,777/- | 8,946/- | 00 | 44,723/- |
| SBC/DT/VJ/NT | 00 | 8,946/- | 00 | 8,946/- |
| SC/ST | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TFWS | 00 | 8,946/- | 00 | 8,946/- |
| FEMALE (OBC/EBC) | 00 | 8,946/- | 00 | 8,946/- |
दुसरे वर्ष शुल्क शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी
| कॅटेगरी | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | अनामत रक्कम | एकूण शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| ओपन / मॅनेजमेन्ट / एन.आर. आय. | रु. ७१,५५४/- | रु. ८,९४६/- | 00 | रु. ८०,५००/- |
| इमाव | रु. ३५,७७७/- | रु. ८,९४६/- | 00 | रु. ४४,७२३/- |
| वि मा प्र वर्ग/ विमुक्त जाती | 00 | रु. ८,९४६/- | 00 | रु. ८,९४६/- |
| अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ट्युशन फी वेईव्हर | 00 | रु. ८,९४६/- | 00 | रु. ८,९४६/- |
| मुली | 00 | रु. ८,९४६/- | 00 | रु. ८,९४६/- |
